Gegen Abgabe des Original-Loses wurden vom 14.11.2017 bis 30.11.2017 je 10,00 € / Sachpreise ausgezahlt!
Die Gewinn-Nummern wurden am 10.11. im Anschluss des Martinszuges am OABB-Stand gezogen.
Gewonnen hat das Los:
0705 | 1031 | 2262 | 4395 |
0863 | 1092 | 3187 | 4491 |
0397 | 1167 | 3793 | 4827 |
0431 | 1194 | 3841 | 4963 |
0930 | 1219 | ||
0802 | 1251 | ||
0540 | 1478 | ||
0766 | 2016 | ||
0405 | 2067 | ||
0702 | 2103 | ||
0605 | 2251 | ||
Ausgabe / Auszahlung durch: |
|||
Friseursalon Frank Gräfe Borsigallee 20 - 53125 Bonn |
|||
Fragen zur Verlosung? Rufen Sie uns an! 0228 710 16 310